您现在的位置是:b体育在线登录网页版 > 经济时评经济时评

两大资金同日增持这37只科创板股-b体育在线登录网页版

查看 clz123 的更多文章clz123 2023-10-16 【经济时评】 75322人已围观

  10月13日科创50指数下跌0.92%,报收891.72点,科创板股中,收盘上涨的有176只,下跌的有379只。

  资金方面,科创板股中,10月13日融资余额环比增加的有259只,北向资金增持的有114只,两大资金同时增持的有37股。

  证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有东芯股份拓荆科技艾力斯,增加金额分别为2351.11万元、1225.14万元、993.16万元,北向资金增持金额居前的有拓荆科技中控技术奕瑞科技,增持金额分别为3485.35万元、1971.55万元、1966.82万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,10月13日股价上涨的有12只,涨幅居前的有东芯股份南亚新材臻镭科技,分别上涨5.53%、4.84%、1.88%,跌幅居前的有禾川科技安恒信息中控技术,分别下跌4.88%、3.50%、3.02%。

  按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有14只、14只、5只个股上榜。

  资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,10月13日主力资金净流入的有17只,净流入资金居前的有东芯股份拓荆科技臻镭科技,分别净流入5413.32万元、1695.84万元、389.33万元。(数据宝)

  10月13日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688072 拓荆科技 254.94 -1.62 1225.14 3485.35
688777 中控技术 43.35 -3.02 743.03 1971.55
688301 奕瑞科技 220.50 -2.63 140.31 1966.82
688578 艾力斯 36.86 0.93 993.16 1913.27
688661 和林微纳 49.88 -1.81 93.33 761.12
688536 思瑞浦 169.05 -0.56 36.25 747.79
688320 禾川科技 35.85 -4.88 685.48 724.45
688336 三生国健 21.25 0.52 153.08 641.05
688520 神州细胞 51.36 -2.36 62.11 571.42
688575 亚辉龙 19.82 -0.10 29.15 536.82
688095 福昕软件 76.67 -2.51 136.48 532.14
688508 芯朋微 56.40 -1.23 58.84 478.38
688233 神工股份 31.06 -0.89 243.20 477.84
688050 爱博医疗 176.75 -0.38 387.86 426.65
688538 和辉光电 2.65 -0.38 208.11 412.65
688519 南亚新材 25.11 4.84 214.97 377.58
688270 臻镭科技 50.88 1.88 318.70 326.18
688383 新益昌 81.25 -2.18 269.31 316.68
688075 安旭生物 41.42 -0.38 43.42 297.84
688381 帝奥微 27.05 -0.18 466.12 278.08
688317 之江生物 23.46 0.64 13.35 252.83
688110 东芯股份 38.00 5.53 2351.11 247.66
688289 圣湘生物 16.75 0.90 260.17 243.43
688023 安恒信息 134.67 -3.50 398.41 233.38
688378 奥来德 37.67 -2.56 105.01 210.00
688062 迈威生物 26.61 -0.86 135.26 207.24
688639 华恒生物 95.06 0.13 48.44 120.41
688001 华兴源创 31.26 0.32 216.92 119.70
688153 唯捷创芯 63.03 1.43 87.85 101.59
688222 成都先导 15.81 0.38 41.14 100.76
688396 华润微 53.94 -0.88 211.00 84.14
688373 盟科药业 7.12 0.00 12.73 83.27
688315 诺禾致源 22.64 -0.18 74.19 59.48
688016 心脉医疗 190.70 -0.57 640.80 51.69
688209 英集芯 16.22 -0.12 13.56 33.91
688102 斯瑞新材 12.10 0.50 116.81 17.97
688106 金宏气体 25.02 -1.65 235.48 17.54

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags: 股票 投资 科技 增持 助学贷款

猜你喜欢

网站地图