您现在的位置是:b体育在线登录网页版 > 经济时评经济时评
[三季报]我爱我家(000560):2023年三季度报告-b体育在线登录网页版
clz123 2023-10-31 【经济时评】 114807人已围观
原标题:我爱我家:2023年三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位:元
本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 2,808,172,535.24 | 0.19% | 9,072,626,556.58 | 2.11% |
归属于上市公司股 东的净利润(元) | -19,120,061.72 | -111.61% | -67,930,616.93 | 68.98% |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 (元) | -15,429,726.80 | -109.48% | -73,342,129.38 | 66.23% |
经营活动产生的现 金流量净额(元) | — | — | 2,842,405,039.72 | -14.51% |
基本每股收益(元 /股) | -0.0081 | -111.61% | -0.0288 | 69.03% |
稀释每股收益(元 /股) | -0.0081 | -111.61% | -0.0288 | 69.03% |
加权平均净资产收 益率 | -0.19% | -1.79% | -0.66% | 1.43% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 34,293,528,795.68 | 32,638,973,696.93 | 5.07% | |
归属于上市公司股 东的所有者权益 (元) | 10,255,360,197.31 | 10,297,663,922.98 | -0.41% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分) | -737,582.84 | 1,236,744.28 | |
计入当期损益的政府补助(与公司 正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外) | 26,248.00 | 8,080,004.00 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 1,495,513.70 | 2,485,092.30 | |
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 | -19,214.15 | 1,435,825.86 | |
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -6,208,994.57 | -6,748,780.55 | |
其他符合非经常性损益定义的损益 项目 | 41,219.10 | 125,953.24 | |
减:所得税影响额 | -1,712,395.74 | 1,292,016.73 | |
少数股东权益影响额(税后) | -80.10 | -88,690.05 | |
合计 | -3,690,334.92 | 5,411,512.45 | -- |
资产负债项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 增减变动 | 主要变动原因 |
长期应收款 | 220,127,566.63 | 109,958,703.77 | 100.19% | 主要系租赁准则影响所致 |
在建工程 | 618,228,610.63 | 943,830.19 | 65402.10% | 主要系投资性房地产-辰运大 厦装修改造转至在建工程所 致 |
长期借款 | 1,229,722,310.69 | 602,872,310.69 | 103.98% | 主要系短期借款转为长期借 款所致 |
租赁负债 | 6,856,234,612.16 | 4,620,932,626.61 | 48.37% | 主要系资产管理业务增长及 租赁准则影响所致 |
递延收益 | 3,298,318.39 | 22,363,869.00 | -85.25% | 主要系递延收益摊销所致 |
损益和现金流项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 增减变动 | 主要变动原因 |
研发费用 | 5,803,176.37 | 16,763,947.02 | -65.38% | 主要系非资本化的研发支出 降低所致 |
其他收益 | -159,509.53 | 73,861,776.13 | -100.22% | 主要系退回部分政府补助所 致 |
信用减值损失 | -12,158,933.10 | -68,678,630.11 | -82.30% | 主要系应收账款及其他流动 资产信用减值损失减少所致 |
营业外收入 | 11,572,168.62 | 23,949,325.99 | -51.68% | 主要系违约金及赔偿减少所 致 |
营业外支出 | 18,250,017.12 | 31,866,307.10 | -42.73% | 主要系违约金及赔偿减少所 致 |
投资活动产生的现金 流量净额 | 6,242,675,645.95 | 4,466,269,100.86 | 39.77% | 主要系融资租赁方式收到的 租金增加所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 48,299 | 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押、标记或冻结情 况 | |
股份 状态 | 数量 | |||||
西藏太和先机投 资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 17.45% | 411,028,689 | 0 | 质押 | 233,000,000 |
天津东银玉衡企 业管理咨询中心 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 7.43% | 175,073,202 | 0 | ||
谢勇 | 境内自然人 | 5.52% | 130,000,000 | 97,500,000 | 质押 | 125,000,000 |
五八有限公司 | 境内非国有法人 | 4.999996% | 117,774,943 | 0 | ||
我爱我家控股集 团股份有限公司 -第二期员工持 股计划 | 其他 | 2.82% | 66,439,073 | 0 | ||
天津海立方舟投 资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.75% | 64,684,006 | 0 | ||
青岛中建新城投 资建设有限公司 | 境内非国有法人 | 2.23% | 52,417,869 | 0 | ||
桐庐岩泰投资管 理合伙企业(有 限合伙) | 境内非国有法人 | 1.43% | 33,754,113 | 0 | ||
上海福翌私募基 金管理有限公司 -赣州瑞德投资 管理合伙企业 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.43% | 33,600,000 | 0 |
玄元私募基金投 资管理(广东) 有限公司-玄元 科新243号私募 证券投资基金 | 其他 | 1.08% | 25,548,800 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份 种类 | 数量 | |||||
西藏太和先机投资管理有限公司 | 411,028,689 | 人民 币普 通股 | 411,028,689 | |||
天津东银玉衡企业管理咨询中心 (有限合伙) | 175,073,202 | 人民 币普 通股 | 175,073,202 | |||
五八有限公司 | 117,774,943 | 人民 币普 通股 | 117,774,943 | |||
我爱我家控股集团股份有限公司- 第二期员工持股计划 | 66,439,073 | 人民 币普 通股 | 66,439,073 | |||
天津海立方舟投资管理有限公司 | 64,684,006 | 人民 币普 通股 | 64,684,006 | |||
青岛中建新城投资建设有限公司 | 52,417,869 | 人民 币普 通股 | 52,417,869 | |||
桐庐岩泰投资管理合伙企业(有限 合伙) | 33,754,113 | 人民 币普 通股 | 33,754,113 | |||
上海福翌私募基金管理有限公司- 赣州瑞德投资管理合伙企业(有限 合伙) | 33,600,000 | 人民 币普 通股 | 33,600,000 | |||
谢勇 | 32,500,000 | 人民 币普 通股 | 32,500,000 | |||
玄元私募基金投资管理(广东)有 限公司-玄元科新243号私募证券 投资基金 | 25,548,800 | 人民 币普 通股 | 25,548,800 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,谢勇先生和西藏太和先机投资管理 有限公司为一致行动人,谢勇先生为本公司实际 控制人,其控制的西藏太和先机投资管理有限公 司为本公司控股股东。谢勇先生持有公司第二期 员工持股计划1.15%的份额。除此之外,上述股东 之间不存在关联关系,不属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 |
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
(一)报告期内公司经营发展情况
1.报告期公司主要经营指标情况及分析
2023年前三季度,在行业整体承压的情况下,公司持续加强运营管理,严控费用开支,持续提升核心城市的市占率水平,实现了主营业务的稳健增长,盈利能力得到显著提升。
其中,2023年前三季度,公司实现主营业务收入 90.7亿元,同比增长 2.1%,实现主营业务毛利率 10.5%,同比持平,实现归属于母公司所有者的净利润-6,793万元,同比大幅减亏1.5亿元。其中,三季度单季度实现归属于母公司所有者的净利润-1,912万元,环比二季度减亏约8,145万元。
公司前三季度能够实现净利润同比大幅减亏的主要原因包括:(1)公司在一线核心城市(北京、上海等)的市占率持续提升,带动公司存量房买卖和租赁业务佣金收入保持稳健增长;(2)公司持续聚焦核心城市,关闭了部分非核心城市、低效率的加盟业务后,有效提升了集团整体的盈利能力;(3)公司持续提升运营管控能力,费用得到更有效控制。
2023年前三季度,公司虽然录得一定程度的亏损,但部分原因是受到了非核心主业因素的影响,主要包括:(1)2023年二季度,公司退回部分政府补贴,减少利润约 3,718万元;(2)昆明商业租赁业务前三季度累计亏损约 2,609万元;(3)由于员工持股计划导致的股权摊销费用前三季度累计约 2,655万元。若扣除以上因素的影响,公司存量房主营业务在行业整体承压的情况下,依然实现了较好的恢复和稳健的盈利水平。
2.报告期公司业务开展情况
分城市来看,公司在一线城市的市占率继续保持稳中有升的趋势。其中,公司前三季度在北京地区市占率同比提升0.2个百分点,在上海地区市占率同比提升0.5个百分点。
2023年前三季度,公司累计实现住房总交易金额(gtv)约为 2,270亿元,同比增加12.7%,累计实现买卖单量 4.9万单,同比增加 16.5%,实现买卖佣金收入同比增长 15.5%;累计实现普租单量 15.8万单,同比增加 12.4%,实现普租佣金收入同比增长 22.8%;截止到报告期末,相寓业务在管房源达到26.8万套,相对于年初增加1.4万套。
截止报告期末,公司国内运营门店总量约 2,887家,其中直营门店 2,325家,加盟门店 562家,经纪人总数约 3万余人,其中直营城市经纪人总数约 26,149人,相对于年初增加749人。
姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 | 披露索引 |
吕虹 | 董事、副总 裁 | 任期满离 任 | 2023年8月4日 | 换届选举 | 2023年8月5日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《第十一届董 事会第一次会议决议公告暨董事会完成 换届选举及聘任高级管理人员的公告》 (2023-062号) |
解萍 | 董事、董事 会秘书 | 任免 | 2023年8月4日 | 换届选举 | |
邹天龙 | 董事、董事 会秘书 | 被选举、 聘任 | 2023年8月4日 | 换届选举 | 2023年8月5日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2023年第二 次临时股东大会决议公告》(2023-061 号)、《第十一届董事会第一次会议决 议公告暨董事会完成换届选举及聘任高 级管理人员的公告》(2023-062号) |
陈毅刚 | 副总裁 | 解聘 | 2023年7月10日 | 个人原因 辞职 | 2023年7月11日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于b体育在线登录网页版高 级管理人员辞职的公告》(2023-050 号) |
(1)董事会换届情况
因公司第十届董事会任期届满,公司2023年8月4日召开的2023年第二次临时股东大会以累积投票方式选举谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、邹天龙先生、解萍女士为公司第十一届董事会非独立董事,选举陈苏勤女士、常明先生、陈立平先生为第十一届董事会独立董事;以上 9人共同组成公司第十一届董事会。公司 2023年 8月 4日召开的第十一届董事会第一次会议选举谢勇先生为公司第十一届董事会董事长。
(2)监事会换届情况
因公司第十届监事会任期届满,公司2023年8月4日召开的2023年第二次临时股东大会以累积投票的方式选举肖洋先生、刘中锡先生、许娜女士为公司第十一届监事会非职工代表监事,上述3名非职工代表监事与2023年7月18日召开的第五届五次职工代表大会第一次职工代表组长联席扩大会选举出的刘波女士、张敏女士 2名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。公司 2023年 8月 4日召开的第十一届监事会第一次会议选举肖洋先生为公司第十一届监事会主席。
(3)聘任高级管理人员情况
公司 2023年 8月 4日召开的第十一届董事会第一次会议同意续聘谢勇先生为公司总裁;同意聘任高晓辉女士、刘洋先生、段蟒先生、代文娟女士为公司副总裁;同意聘任副总裁代文娟女士同时担任公司审计部总经理;同意聘任董丽丽女士担任公司财务负责人;同意聘任邹天龙先生担任公司董事会秘书兼证券事务代表。因任期届满,吕虹女士卸任董事、副总裁职务,并不在本公司及子公司担任任何职务;解萍女士不再担任董事会秘书职务,仍担任公司第十一届董事会董事职务。
上述事项具体内容详见本公司分别于 2023年 8月 5日刊登于巨潮资讯网的《2023年第二次临时股东大会决议公告》(2023-061号)、《第十一届董事会第一次会议决议公告暨董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(2023-062号)、《第十一届监事会第一次会议决议公告暨监事会完成换届选举及选举监事会主席的公告》(2023-063号)。
(三)关于为子公司提供担保的进展情况
公司于2023年4月26日和2023年5月26日分别召开第十届董事会第二十七次会议暨2022年度董事会和2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度为子公司债务融资提供担保额度的议案》。在股东大会批准的担保额度内,由本公司根据相关子公司经营业务开展的资金需求及其担保需求,分别为其 2023年度的债务融资提供担保。报告期内,实际发生的担保情况如下:
1.2023年7月4日,本公司与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行签订《最高额保证合同》,由本公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司向中国光大银行股份有限公司北京朝内支行申请的 2亿元最高授信额度所形成的债务提供最高额连带保证责任担保。公司于 2023 年 7 月 5 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于为全资子公司提供担保的进展公告》(2023-048号)。
2.根据子公司业务发展及实际经营需要,公司将上海家营物业管理有限公司未使用的担保额度中的3,000万元调剂至全资子公司上海伟爱房地产经纪有限公司。本公司于2023年 7月 20日与招商银行股份有限公司上海分行签订了《最高额不可撤销担保书》,由本公司为全资子公司上海伟爱房地产经纪有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请3,000万元授信额度所签订的《授信协议》项下形成的所有债务提供连带责任保证担保。
本公司于2023年7月20日与上海银行股份有限公司北京分行签订了《最高额保证合同》,本公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司向上海银行股份有限公司北京分行申请流动资金借款 5,000万元所签订的《流动资金借款合同》形成的债务提供最高额保证担保。公司于 2023 年 7 月 21 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于在全资子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告》(2023-057号)。
3.根据子公司业务发展及实际经营需要,公司将杭州爱家物业服务有限公司未使用的担保额度中的 1,000万元调剂至全资子公司上海我爱我家房地产经纪有限公司。2023年 9月 20日,本公司与上海农商银行股份有限公司普陀支行(以下简称“上海农商银行普陀支行”)签订了两份《保证合同》,由本公司为全资子公司上海家营物业管理有限公司向上海农商银行普陀支行申请 1,000万元流动资金借款所形成的债务提供保证担保,同时为全资子公司上海我爱我家房地产经纪有限公司向上海农商银行普陀支行申请 1,000万元流动资金借款所形成的债务提供保证担保。
公司于 2023 年 9 月 21 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于在全资子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告》(2023-071号)。
(四)关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满的情况
公司第二期员工持股计划第二个锁定期于2023年7月12日届满,具体内容详见公司分别于 2023年 7月 11日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告公告》(2023-049号)。
(五)关于股东减持股份计划实施及权益变动情况
本公司于 2023年 9月6日收到原持股 5%以上股东五八有限公司出具的《我爱我家控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》,自2018年6月22日通过协议转让方式取得150,000,000股本公司股份(占本公司总股本的8.28%)并于6月23日首次披露权益变动报告书之日至本次权益变动报告书公告之日,五八有限公司因本公司实施权益分派、减持本公司股份,使得其持股数量合计减少32,225,057股,持股比例合计减少3.28%,致使其持有本公司股份的比例降至 5%以下。具体内容详见公司于 2023年 9月 8日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于股东权益变动的提示性公告》(2023-070号)、《简式权益变动报告书》。报告期内,五八有限公司按照预披露的减持计划实施减持,具体内容详见公司分别于 2023年 7月 29日、8月 1日、8月 5日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于持股 5%以上股东减持股份计划时间过半的进展公告》(2023-058号)、《关于持股 5%以上股东减持股份计划减持数量过半的进展公告》
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 4,288,509,698.36 | 3,789,769,471.62 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 424,056,603.28 | 429,334,737.89 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 0.00 | 0.00 |
应收账款 | 744,601,308.43 | 898,714,798.77 |
应收款项融资 | 255,803.41 | 473,800.00 |
预付款项 | 1,370,966,311.41 | 1,497,429,472.89 |
应收保费 | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 1,519,374,034.86 | 1,423,312,859.16 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 454,369,814.25 | 509,407,926.74 |
合同资产 | 0.00 | 0.00 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 4,029,593,439.24 | 3,715,630,843.32 |
其他流动资产 | 292,878,952.75 | 305,374,895.70 |
流动资产合计 | 13,124,605,965.99 | 12,569,448,806.09 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
债权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 220,127,566.63 | 109,958,703.77 |
长期股权投资 | 91,997,433.30 | 90,574,535.45 |
其他权益工具投资 | 21,969,300.00 | 21,969,300.00 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | 2,459,724,722.64 | 3,123,691,172.87 |
固定资产 | 276,034,372.38 | 287,621,624.50 |
在建工程 | 618,228,610.63 | 943,830.19 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 10,159,945,192.18 | 9,082,972,124.65 |
无形资产 | 1,106,355,946.82 | 1,116,758,001.98 |
开发支出 | 133,157,403.36 | 111,281,445.56 |
商誉 | 4,811,545,713.61 | 4,811,545,713.61 |
长期待摊费用 | 565,242,415.75 | 640,014,908.40 |
递延所得税资产 | 704,594,152.39 | 672,193,529.86 |
其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | 21,168,922,829.69 | 20,069,524,890.84 |
资产总计 | 34,293,528,795.68 | 32,638,973,696.93 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,432,090,136.39 | 1,920,743,694.70 |
向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 67,674,450.00 | 67,827,580.00 |
应付账款 | 336,365,174.40 | 336,600,261.73 |
预收款项 | 716,537,071.12 | 579,267,291.98 |
合同负债 | 700,828,176.77 | 704,177,352.60 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 316,399,381.35 | 249,955,999.72 |
应交税费 | 1,048,320,192.92 | 1,112,042,754.62 |
其他应付款 | 1,564,968,128.76 | 1,739,239,493.21 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 433,390.00 | 651,574.07 |
应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 8,928,535,894.92 | 9,544,487,620.99 |
其他流动负债 | 45,227,976.00 | 47,565,324.39 |
流动负债合计 | 15,156,946,582.63 | 16,301,907,373.94 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
长期借款 | 1,229,722,310.69 | 602,872,310.69 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
租赁负债 | 6,856,234,612.16 | 4,620,932,626.61 |
长期应付款 | 501,358.63 | 500,846.31 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 0.00 | 0.00 |
递延收益 | 3,298,318.39 | 22,363,869.00 |
递延所得税负债 | 692,436,023.56 | 693,755,642.05 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 8,782,192,623.43 | 5,940,425,294.66 |
负债合计 | 23,939,139,206.06 | 22,242,332,668.60 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,355,500,851.00 | 2,355,500,851.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 5,458,309,130.38 | 5,431,754,404.28 |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 |
其他综合收益 | 329,147,524.90 | 330,075,359.74 |
专项储备 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | 131,292,712.71 | 131,292,712.71 |
一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | 1,981,109,978.32 | 2,049,040,595.25 |
归属于母公司所有者权益合计 | 10,255,360,197.31 | 10,297,663,922.98 |
少数股东权益 | 99,029,392.31 | 98,977,105.35 |
所有者权益合计 | 10,354,389,589.62 | 10,396,641,028.33 |
负债和所有者权益总计 | 34,293,528,795.68 | 32,638,973,696.93 |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 9,072,626,556.58 | 8,885,112,317.17 |
其中:营业收入 | 9,072,626,556.58 | 8,885,112,317.17 |
利息收入 | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | 10,092,759,598.71 | 10,019,380,723.34 |
其中:营业成本 | 8,123,999,630.28 | 7,949,928,993.55 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
退保金 | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 45,568,242.43 | 50,839,754.39 |
销售费用 | 581,049,885.59 | 511,693,953.91 |
管理费用 | 851,730,389.86 | 870,200,674.56 |
研发费用 | 5,803,176.37 | 16,763,947.02 |
财务费用 | 484,608,274.18 | 619,953,399.91 |
其中:利息费用 | 649,637,047.26 | 614,126,906.11 |
利息收入 | 192,195,176.05 | 19,605,937.03 |
加:其他收益 | -159,509.53 | 73,861,776.13 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,745,523.74 | 11,408,451.33 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,167,847.82 | 2,495,394.71 |
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,435,825.86 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -12,158,933.10 | -68,678,630.11 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -327,549.67 | -633,127.40 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 991,543,623.55 | 855,798,646.38 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -30,054,061.28 | -262,511,289.84 |
加:营业外收入 | 11,572,168.62 | 23,949,325.99 |
减:营业外支出 | 18,250,017.12 | 31,866,307.10 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -36,731,909.78 | -270,428,270.95 |
减:所得税费用 | 21,444,420.19 | 4,658,306.32 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -58,176,329.97 | -275,086,577.27 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -58,176,329.97 | -275,086,577.27 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 号填列) | -67,930,616.93 | -219,013,488.78 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 9,754,286.96 | -56,073,088.49 |
六、其他综合收益的税后净额 | -927,835.08 | 4,074,100.24 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -927,835.08 | 4,074,100.24 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 4,000,000.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 4,000,000.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -927,835.08 | 74,100.24 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
6.外币财务报表折算差额 | -478,724.24 | 0.00 |
7.其他 | -449,110.84 | 74,100.24 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | -59,104,165.05 | -271,012,477.03 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -68,858,452.01 | -214,939,388.54 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 9,754,286.96 | -56,073,088.49 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0288 | -0.093 |
(二)稀释每股收益 | -0.0288 | -0.093 |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,756,908,537.41 | 9,587,954,277.47 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 71,678.70 | 2,466,634.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,270,924,158.91 | 6,691,462,859.14 |
经营活动现金流入小计 | 14,027,904,375.02 | 16,281,883,771.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,318,453,250.12 | 1,431,791,517.18 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 3,811,268,509.56 | 3,886,942,088.31 |
支付的各项税费 | 638,974,274.16 | 445,348,894.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,416,803,301.46 | 7,192,773,457.18 |
经营活动现金流出小计 | 11,185,499,335.30 | 12,956,855,957.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,842,405,039.72 | 3,325,027,813.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,103,587,167.58 | 2,333,648,698.91 |
取得投资收益收到的现金 | 2,485,092.30 | 21,403,809.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 | 6,492,929,031.84 | 4,991,702,785.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 | 0.00 | 2,333,390.87 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 7,599,001,291.72 | 7,349,088,684.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 | 228,021,160.43 | 249,888,446.52 |
投资支付的现金 | 1,128,304,485.34 | 2,545,032,026.87 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 | 0.00 | 87,899,110.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,356,325,645.77 | 2,882,819,583.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,242,675,645.95 | 4,466,269,100.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 2,102,467,306.57 | 2,334,537,816.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 269,977,240.39 | 132,337,629.34 |
