您现在的位置是:b体育在线登录网页版 > 证券基金证券基金

两大资金同日增持这49只科创板股-b体育在线登录网页版

查看 clz123 的更多文章clz123 2023-12-26 【证券基金】 79492人已围观

  12月14日科创50指数下跌0.62%,报收855.90点,科创板股中,收盘上涨的有157只,下跌的有397只。

  资金方面,科创板股中,12月14日融资余额环比增加的有253只,北向资金增持的有119只,两大资金同时增持的有49股。

  证券时报数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有君实生物中微公司航天宏图,增加金额分别为2.09亿元、2040.13万元、1268.29万元,北向资金增持金额居前的有中微公司爱博医疗联影医疗,增持金额分别为8004.44万元、3028.66万元、2121.27万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,12月14日股价上涨的有11只,涨幅居前的有聚辰股份峰岹科技神工股份,分别上涨7.53%、4.08%、3.59%,跌幅居前的有海天瑞声爱博医疗联影医疗,分别下跌3.91%、3.62%、3.03%。

  按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有15只、13只、8只个股上榜。

  资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,12月14日主力资金净流入的有15只,净流入资金居前的有聚辰股份峰岹科技普冉股份,分别净流入2072.77万元、1262.34万元、619.03万元。(数据宝)

  12月14日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688012 中微公司 156.59 -0.80 2040.13 8004.44
688050 爱博医疗 171.84 -3.62 518.13 3028.66
688271 联影医疗 136.24 -3.03 836.10 2121.27
688066 航天宏图 50.62 -0.24 1268.29 1827.27
688318 财富趋势 139.09 0.39 37.14 1766.44
688099 晶晨股份 63.70 0.70 107.72 1726.64
688207 格灵深瞳 22.03 -2.09 296.51 1471.88
688180 君实生物 44.61 1.66 20934.40 990.85
688439 振华风光 93.50 -0.11 242.99 790.46
688351 微电生理 25.37 -1.93 8.22 767.36
688787 海天瑞声 77.85 -3.91 660.95 754.53
688601 力芯微 52.28 -1.02 445.21 593.62
688123 聚辰股份 69.27 7.53 793.76 484.60
688261 东微半导 91.83 -1.36 99.77 441.82
688389 普门科技 23.13 -0.94 40.64 429.16
688521 芯原股份 54.92 -1.22 212.22 418.25
688699 明微电子 40.20 0.12 153.82 371.51
688400 凌云光 25.89 -1.37 330.22 351.21
688192 迪哲医药 50.79 -1.21 9.68 334.76
688331 荣昌生物 69.50 2.58 172.64 323.51
688073 毕得医药 57.14 -1.57 277.20 286.23
688766 普冉股份 104.42 0.80 334.90 256.60
688167 炬光科技 115.86 -1.99 272.28 224.49
688596 正帆科技 39.40 -2.62 474.77 210.00
688363 华熙生物 64.96 -0.26 56.62 198.00
688499 利元亨 36.80 -0.43 20.36 170.86
688085 三友医疗 18.28 -1.24 6.79 161.81
688190 云路股份 68.98 -0.42 78.41 161.34
688001 华兴源创 33.28 -1.10 90.45 121.68
688378 奥来德 46.11 -1.79 88.26 116.37
688383 新益昌 104.68 -0.84 50.07 103.41
688690 纳微科技 27.98 0.00 90.87 102.02
688089 嘉必优 17.90 -0.44 56.53 96.26
688112 鼎阳科技 37.67 -0.92 4.44 90.82
688663 新风光 26.47 0.42 74.62 83.62
688233 神工股份 35.53 3.59 220.11 80.04
688032 禾迈股份 208.12 0.28 62.43 60.69
688373 盟科药业 7.22 -0.28 64.22 51.86
688337 普源精电 46.66 -1.73 37.64 47.02
688061 灿瑞科技 39.57 -1.91 273.05 46.78
688150 莱特光电 21.97 -0.99 51.27 45.65
688157 松井股份 48.36 -0.43 5.13 40.11
688029 南微医学 96.63 -0.99 79.06 37.93
688696 极米科技 109.58 -0.52 148.41 36.65
688317 之江生物 21.70 -0.28 27.28 25.15
688621 阳光诺和 65.70 -0.24 84.87 22.96
688121 卓然股份 22.76 -2.11 153.75 22.88
688293 奥浦迈 57.93 -1.31 11.72 5.40
688279 峰岹科技 126.70 4.08 35.74 3.27

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags: 股票 投资 师宗

猜你喜欢

网站地图