您现在的位置是:b体育在线登录网页版 > 经济时评经济时评

35只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓-b体育在线登录网页版

查看 clz123 的更多文章clz123 2023-10-17 【经济时评】 69658人已围观

  10月16日科创50指数下跌1.98%,报收874.03点,科创板股中,收盘上涨的有71只,下跌的有487只。

  资金方面,科创板股中,10月16日融资余额环比增加的有333只,北向资金增持的有67只,两大资金同时增持的有35股。

  证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有博瑞医药光峰科技、迈威生物,增加金额分别为2.08亿元、2472.49万元、1740.04万元,北向资金增持金额居前的有珠海冠宇博瑞医药晶科能源,增持金额分别为2686.56万元、2197.72万元、2166.10万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,10月16日股价上涨的有4只,涨幅居前的有诺唯赞博瑞医药中无人机,分别上涨11.51%、9.14%、2.51%,跌幅居前的有芯碁微装、迈威生物、臻镭科技,分别下跌7.98%、6.91%、6.43%。

  按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、电力设备行业,分别有9只、7只、5只个股上榜。

  资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,10月16日主力资金净流入的有4只,净流入资金居前的有博瑞医药、诺唯赞光峰科技,分别净流入9458.14万元、1954.03万元、1670.83万元。(数据宝)

  10月16日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688772 珠海冠宇 18.95 -0.52 516.06 2686.56
688166 博瑞医药 40.73 9.14 20774.86 2197.72
688223 晶科能源 9.34 -0.64 20.31 2166.10
688127 蓝特光学 19.03 -2.71 482.04 1471.85
688007 光峰科技 30.10 -1.99 2472.49 1310.31
688050 爱博医疗 170.74 -3.40 536.68 924.40
688789 宏华数科 100.05 -2.61 149.51 589.36
688366 昊海生科 107.30 -0.36 18.79 457.08
688103 国力股份 48.65 -1.08 89.50 449.76
688313 仕佳光子 13.20 -2.37 101.24 447.15
688279 峰岹科技 103.66 -3.10 153.43 438.05
688018 乐鑫科技 103.98 -1.91 5.52 419.99
688339 亿华通 50.49 -2.96 108.84 410.50
688601 力芯微 52.53 -2.72 195.90 403.50
688003 天准科技 34.23 -5.18 606.62 402.29
688266 泽璟制药 42.75 -3.85 429.40 318.04
688032 禾迈股份 255.88 -1.58 421.51 310.16
688297 中无人机 47.40 2.51 506.74 249.58
688105 诺唯赞 34.58 11.51 764.12 179.93
688281 华秦科技 146.25 -2.04 232.63 175.35
688023 安恒信息 131.52 -2.34 149.83 165.09
688630 芯碁微装 60.50 -7.98 1000.45 147.35
688119 中钢洛耐 5.12 0.59 1.09 125.53
688027 国盾量子 133.45 -3.37 284.85 122.62
688182 灿勤科技 24.80 -4.73 1372.87 122.20
688270 臻镭科技 47.61 -6.43 194.27 115.82
688016 心脉医疗 190.14 -0.29 857.91 108.56
688062 迈威生物 24.77 -6.91 1740.04 102.16
688205 德科立 54.73 -2.79 96.23 94.53
688234 天岳先进 52.94 -6.03 65.03 82.75
688055 龙腾光电 4.45 -3.05 88.43 74.61
688327 云从科技 13.67 -2.43 377.51 45.78
688345 博力威 34.33 -2.83 95.55 38.49
688283 坤恒顺维 60.73 -4.26 19.04 38.46
688059 华锐精密 86.74 -1.71 119.15 19.48

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags: 股票 投资 科技

猜你喜欢

网站地图